T-Shirts

CM

IN

Size Guide Table
Conversion Table

SIZE (cm)

XS S M L XL
SHOULDER 37 38 39 40 41
LONG SLEEVE (from shoulder to wrist) 59.3 60.0 61.0 62.0 62.8
BICEPS 27.0 28.0 30.0 32.0 34.5
CHEST CIRC. 82 86 92 98 104
WAIST CIRC. 64 68 74 80 87
HIP CIRC. 90 94 100 106 112

SIZE

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
APLHA XXS XS XS S S M M L L XL XL
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 - 8 10 12 14 16 - 18 -